【保費排行榜】2022年下半年,繳保費賺回饋排行榜公告,總計14張信用卡任君選!|寶可孟卡好S10EP19

寶可孟卡好

2022-07-2800:24:53

Available Platforms

常常有人私訊寶可孟「點菜」,這一次有人希望我整理「繳保費有回饋」的卡組有哪些?經過我整理後,分為兩大類別:「回饋+分期」均有的,跟「高回饋+無分期」的卡組,歡迎收聽本集節目,找到最適合自己的「保費神卡」。
YouTube影片解說:https://pokem.pros.si/46zy84

推薦6張分期零利率 + 高額現金回饋卡組
推薦No.6:兆豐megaone 1% + 12期0利率|https://lihi1.com/fYiU6
推薦No.5:永豐保倍卡 1.2% + 12期0利率|https://lihi1.com/5Q4Tz
推薦No.4:聯邦幸福M卡 1.5% + 12期0利率|https://lihi1.com/0hrJC
推薦No.3:玉山Pi卡 2% + 12期0利率|https://lihi1.com/X3BxG
推薦No.2:台新遠傳friDay卡 2% + 12期0利率|https://lihi1.com/2Gp0O
推薦No.1:遠東樂家+卡 2.5% + 10期0利率|https://lihi1.com/J7K8w

推薦8張高額現金回饋無限期卡組
推薦No.8:美國運通簽帳白金卡 積分加倍|https://lihi1.com/zmbUA
推薦No.7:LINE Bank快點卡 1.5%|https://lihi1.com/3718q
推薦No.6:星展eco永續卡 2%|https://lihi1.com/UC0ce
推薦No.5:花旗現金回饋plus卡 2%|https://lihi1.com/W34i5
推薦No.4:HSBC匯鑽卡 2%|https://lihi1.com/0tjC9
推薦No.3:永豐55688聯名卡 2%|https://lihi1.com/C57sO
推薦No.2:樂天信用卡 3% |https://lihi1.com/xKlvr
推薦No.1:華南SnY信用卡 5%|https://lihi1.com/S75ur
--
小額贊助支持本節目: https://open.firstory.me/join/ckdpsqfmxifcf0862q6efk1qa
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/ckdpsqfmxifcf0862q6efk1qa/comments

Comments